项目名称 | 开盘时间 | 目前签约面积(平米) | 办公总面积(平米) | 签约率 | 目前成交均价(元/平米) | 目前成交单元(套) | 剩余单元(套) | 类型 |
中堂(阅园一区2号楼) | 12月13日 | —— | 4463.07 | —— | —— | —— | —— | 商住 |
4号楼、5号楼等3项 (西豪逸景) | 3月11日 | —— | 2990.67 | —— | —— | —— | —— | 商住 |
科研办公楼 (尚城) | 3月11日 | —— | 3597.1 | —— | —— | —— | —— | 商住 |
三里屯SOHO | 3月1日/ 3月4日 | —— | 1373.95 | —— | —— | —— | —— | 写字楼 |
西堤红山苑 (红山世家) | 12月29日 | 982.42 | 23631.76 | 4% | 43083 | 14 | 340 | 商住 |
办公商业 (鑫源国际大厦) | 12月3日 | 21455.8 | 30553.47 | 70% | 32987.5 | 384 | 126 | 商住 |
朝悦大厦(大悦公寓) | 1月21日 | 1801.15 | 14099.13 | 13% | 29023 | 18 | 118 | 商住 |
绿地财富中心 | 3月26日 | 4985.84 | —— | —— | 28325 | 89 | —— | 商住 |
大道尚庭 (BDA国际企业大道Ⅰ) | 12月12日 | 12226.2 | 28604.03 | 43% | 23478 | 235 | 228 | 写字楼 |
十字坡街6号楼 | 12月17日 | 324.52 | 4748.6 | 7% | 22643 | 3 | 60 | 商住 |
运通博远阁 (宾仕国际) | 12月4日 | 812.57 | —— | —— | 22033 | 7 | —— | 商住 |
智地普惠中心 (中建·玲珑山) | 12月12日 | 17555.51 | 59654.79 | 29% | 18954 | 315 | 642 | 商住 |
中弘时代中心 (中弘北京像素) | 12月15日 | 9141.42 | 204137.39 | 4% | 17939 | 166 | 3674 | 商住 |
润枫欣尚中心 | 12月10日 | 7600.44 | 34531.89 | 22% | 16387 | 121 | 419 | 商住 |
波普中心 (波普工社) | 12月11日 | 23449.75 | 86131.31 | 27% | 15205 | 468 | 827 | 商住 |
锋创科技园 (VITA国际) | 12月12日 | 23507.33 | 38187.46 | 62% | 14138 | 454 | 291 | 商住 |
琥珀中心 (琥珀天地) | 1月15日 | 15612.94 | —— | —— | 13959 | 263 | —— | 商住 |
白家疃尚峰园 (正峰尚峰尚水) | 12月3日 | 11752.31 | 22000.79 | 53% | 12745 | 169 | 141 | 商住 |
朗廷大厦 | 12月6日 | 70.55 | —— | —— | 8283 | 1 | —— | 商住 |
图为2010年12月1日至2011年4月6日开盘办公物业统计 数据来源:新浪商业地产数据监控室
截止目前,11个活跃办公物业项目中,位于丰台区的办公商业项目(鑫源国际大厦),销售情况最可观,截止4月6日签约面积累计达到21455.8平米,签约单元384套,签约率(以已签约面积/获批办公面积计算)约为70%,剩余单元126套;签约率次高的是锋创科技园(VITA国际),签约率约为62%,签约面积累计达到38187.46平米,签约单元454套,剩余单元291套;白家疃尚峰园(正峰尚峰尚水)签约率约为53%,位于第三,累计签约11752.31平米,签约单元169套,剩余单元141套。
中弘时代中心(中弘北京像素)、西堤红山苑(红山世家)及十字坡街6号楼签约量有限,签约率不足10%。其中,中弘时代中心(中弘北京像素)、西堤红山苑(红山世家)签约率均为4%,签约总面积分别为9141.42平米及982.42平米;十字坡街6号楼签约率为7%,累计签约面积324.52平米。
成交价格方面,目前新开盘项目多在一万至两万元的区间范围内,突破3万的项目仅有两个,其中位于宣武区广安门的西堤红山苑(红山世家),成交单价为43083元/平米;办公商业(鑫源国际大厦)销售单价32987.5元/平米。成交价格最低的项目为朝阳区的朗廷大厦,成交价格仅为8283元/平米。(来自新浪商业地产)